上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會主要職能 |
上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨上海市委領(lǐng)導的文藝界人民團體,是由市級文藝家協(xié)會、區(qū)縣文聯(lián)、產(chǎn)(行)業(yè)文聯(lián)和其他重要的文化藝術(shù)社會團體聯(lián)合組成。主要職能包括:1.組織文藝家學習黨的方針政策,遵守國家法律法規(guī),遵循藝術(shù)規(guī)律,為黨和國家制定文藝政策、法規(guī)、規(guī)劃建言獻策。2.密切聯(lián)系文藝家,凝聚文藝人才,倡導德藝雙馨,開展自律管理,提高文藝工作者的綜合素養(yǎng)。3.推動文藝創(chuàng)作,組織理論研究,開展各類文學藝術(shù)交流、研討、培訓、展覽,演出、觀摩、比賽、評獎、對外文化交流,向政府和社會舉薦優(yōu)秀文藝作品和文藝人才。4.積極表達廣大文藝工作者的正當要求,維護他們的合法權(quán)益。5.加強與社會各界和各地文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)。 |
2016年部門預(yù)算編制說明 |
上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算是包括上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。2016年,上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算支出總額為11,811萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8,174萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出2,981萬元;項目支出5,192萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下: |
1.“文化體育與傳媒支出”科目7,821萬元,主要用于文聯(lián)及所屬十二家協(xié)會和五家財政補助事業(yè)單位的各項文藝活動。 |
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目147萬元,主要用于繳納社會保險。 |
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目112萬元,主要用于繳納醫(yī)療保險。 |
4.“住房保障支出”科目93萬元,主要用于繳納住房公積金。 |
部門預(yù)算01表 | |||
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
編制部門:上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 單位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 81,735,220 | 一、文化體育與傳媒支出 | 114,213,096 |
1.一般公共預(yù)算資金 | 81,735,220 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 |
2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,353,960 | |
二、事業(yè)收入 | 36,375,536 | 四、住房保障支出 | 1,078,020 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入總計 | 118,110,756 | 支出總計 | 118,110,756 |
部門預(yù)算03表 | |||||
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
編制部門:上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||
本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算資金 | 81,735,220 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科學技術(shù)支出 | |||||
六、文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 78,213,100 | |||
七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,465,680 | |||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,124,460 | 1,124,460 | |||
九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
十一、農(nóng)林水支出 | |||||
十二、交通運輸支出 | |||||
十三、資源勘探信息等支出 | |||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
十七、糧油物資儲備支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入總計 | 81,735,220 | 支出總計 | 81,735,220 | 81,735,220 |
部門預(yù)算05表 | ||||||
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 | ||||||
編制單位:上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 單位:元 | |||||
項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | ||
207 | 01 | 文化 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 78,213,100 | 26,354,396 | 51,858,704 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | ||
208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,465,680 | 1,427,880 | 37,800 | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,427,880 | 1,427,880 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 37,800 | 37,800 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,124,460 | 1,100,460 | 24,000 | ||
210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,100,460 | 1,100,460 | ||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 808,848 | 808,848 | |
210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 291,612 | 291,612 | |
210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 931,980 | 931,980 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 931,980 | 931,980 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
合計 | 81,735,220 | 29,814,716 | 51,920,504 |
部門預(yù)算07表 | |||||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表 | |||||
編制單位:上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 單位:元 | ||||
項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 17,581,180 | 17,581,180 | ||
301 | 01 | 基本工資 | 3,288,948 | 3,288,948 | |
301 | 02 | 津貼補貼 | 9,910,400 | 9,910,400 | |
301 | 03 | 獎金 | 212,468 | 212,468 | |
301 | 04 | 社會保障繳費 | 3,401,364 | 3,401,364 | |
301 | 99 | 其他工資福利支出 | 768,000 | 768,000 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 9,613,676 | 9,613,676 | ||
302 | 01 | 辦公費 | 1,920,628 | 1,920,628 | |
302 | 02 | 印刷費 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 03 | 咨詢費 | 250,000 | 250,000 | |
302 | 04 | 手續(xù)費 | 72,000 | 72,000 | |
302 | 05 | 水費 | 155,000 | 155,000 | |
302 | 06 | 電費 | 308,000 | 308,000 | |
302 | 07 | 郵電費 | 670,000 | 670,000 | |
302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 2,646,924 | 2,646,924 | |
302 | 11 | 差旅費 | 50,000 | 50,000 | |
302 | 13 | 維修(護)費 | 173,150 | 173,150 | |
302 | 14 | 租賃費 | 377,552 | 377,552 | |
302 | 15 | 會議費 | 225,784 | 225,784 | |
302 | 16 | 培訓費 | 193,257 | 193,257 | |
302 | 26 | 勞務(wù)費 | 52,660 | 52,660 | |
302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 235,155 | 235,155 | |
302 | 29 | 福利費 | 322,380 | 322,380 | |
302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 332,400 | 332,400 | |
302 | 39 | 其他交通費用 | 1,516,800 | 1,516,800 | |
302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 39,986 | 39,986 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2,359,860 | 2,359,860 | ||
303 | 01 | 離休費 | 1,427,880 | 1,427,880 | |
303 | 11 | 住房公積金 | 931,980 | 931,980 | |
310 | 其他資本性支出 | 260,000 | 260,000 | ||
310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 260,000 | 260,000 | |
合計 | 29,814,716 | 19,941,040 | 9,873,676 |
2016年上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為120.24萬元,包括上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會以及下屬5家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預(yù)算增加1.11萬元。其中:
因公出國(境)費預(yù)算45萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算增加0.72萬元,主要是采用公務(wù)機票采購平臺,機票價格增加。
公務(wù)接待費預(yù)算42萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算增加0.39萬元,主要接待用車租賃費增加。
公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算33.24萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。與2015年預(yù)算持平?! ?/p>
2016年上海市文學藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
小計 | 購置費 | 運行費 | |||
120.24 | 45 | 42 | 33.24 | 0 | 33.24 |
分享: